Servo - C200 CO2 Fire Extinguisher 2 KG |
Media | Carbon Dioxide |
Type | Self Pressure |
Model | C200 Co2 |
Kapasitas | 2 KG |
Kelas kebakaran | B, C |
Tabung Silinder | Tanpa Las |
Waktu semprot (detik) | 10 |
Jarak semprot (M) | 3 s/d 6 |
Tinggi (mm) | 520 |
Lebar (mm) | 250 |
Diameter tabung (mm) | 190 |
Temperatur (0C) | -20 s/d 60 |
Tekanan dalam tabung | 80 bar |
Berat total | 8.6 KG |
Fire rating | 1B |
Labeling | Screen Printing |
Finishing (Paint) | Warna Merah Powder Coating UV Resisten |
Servo - C2300 CO2 Fire Extinguisher 23 KG |
Media | Carbon Dioxide |
Type | Self Pressure |
Model | C2300 Co2 |
Kapasitas | 23 KG |
Kelas kebakaran | B, C |
Tabung Silinder | Steel |
Waktu semprot (detik) | 95 |
Jarak semprot (M) | 4 s/d 7 |
Tinggi (mm) | 1530 |
Lebar (mm) | 565 |
Diameter tabung (mm) | 368 |
Temperatur (0C) | -20 s/d 60 |
Tekanan dalam tabung | 80 bar |
Berat total | 98.5 KG |
Fire rating | 8B |
Labeling | Sticker |
Finishing (Paint) | Warna Merah Powder Coating UV Resisten |
Servo - C4500 CO2 Fire Extinguisher 45 KG |
Media | Carbon Dioxide |
Type | Self Pressure |
Model | C4500 Co2 |
Kapasitas | 45 KG |
Kelas kebakaran | B, C |
Tabung Silinder | Steel |
Waktu semprot (detik) | 200 |
Jarak semprot (M) | 4 s/d 7 |
Tinggi (mm) | 1640 |
Lebar (mm) | 605 |
Diameter tabung (mm) | 368 |
Temperatur (0C) | -20 s/d 60 |
Tekanan dalam tabung | 80 bar |
Berat total | 147.5 KG |
Fire rating | 10B |
Labeling | Sticker |
Finishing (Paint) | Warna Merah Powder Coating UV Resisten |
Servo - C500 CO2 Fire Extinguisher 5 KG |
Media | Carbon Dioxide |
Type | Self Pressure |
Model | C500 Co2 |
Kapasitas | 5 KG |
Kelas kebakaran | B, C |
Tabung Silinder | Tanpa Las |
Waktu semprot (detik) | 15 |
Jarak semprot (M) | 4 s/d 7 |
Tinggi (mm) | 830 |
Lebar (mm) | 382 |
Diameter tabung (mm) | 190 |
Temperatur (0C) | -20 s/d 60 |
Tekanan dalam tabung | 80 bar |
Berat total | 19.4 KG |
Fire rating | 5B |
Labeling | Screen Printing |
Finishing (Paint) | Warna Merah Powder Coating UV Resisten |
Servo - C680 CO2 Fire Extinguisher 6.8 KG |
Media | Carbon Dioxide |
Type | Self Pressure |
Model | C680 Co2 |
Kapasitas | 6.8 KG |
Kelas kebakaran | B, C |
Tabung Silinder | Tanpa Las |
Waktu semprot (detik) | 20 |
Jarak semprot (M) | 4 s/d 7 |
Tinggi (mm) | 1020 |
Lebar (mm) | 382 |
Diameter tabung (mm) | 368 |
Temperatur (0C) | -20 s/d 60 |
Tekanan dalam tabung | 80 bar |
Berat total | 25 KG |
Fire rating | 5B |
Labeling | Screen Printing |
Finishing (Paint) | Warna Merah Powder Coating UV Resisten |
Servo - C900 CO2 Fire Extinguisher 9 KG |
Media | Carbon Dioxide |
Type | Self Pressure |
Model | C900 Co2 |
Kapasitas | 9 KG |
Kelas kebakaran | B, C |
Tabung Silinder | Steel |
Waktu semprot (detik) | 25 |
Jarak semprot (M) | 4 s/d 7 |
Tinggi (mm) | 1200 |
Lebar (mm) | 462 |
Diameter tabung (mm) | 368 |
Temperatur (0C) | -20 s/d 60 |
Tekanan dalam tabung | 80 bar |
Berat total | 33 KG |
Fire rating | 6B |
Labeling | Sticker |
Finishing (Paint) | Warna Merah Powder Coating UV Resisten |
1 komentar:
List harga nya pak yg powder dan co2
Posting Komentar